Os jovens e a criminalidade em Mato Grosso do Sul
dc.contributor.author | França, Giovanni | |
dc.creator.affilliation | Revista USP | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T13:00:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T13:00:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar o envolvimento de jovens na criminalidade no estado de Mato Grosso do Sul (MS). A pesquisa visa a demonstrar que a expansão do narcotráfico em todas as regiões do estado e a guerra entre as duas principais facções criminosas do Brasil pela disputa da hegemonia atacadista de drogas e armas na fronteira incidem diretamente nos recrutamentos de jovens e no número de encarceramentos no estado. Para o desenvolvimento deste artigo, foram utilizados dados de trabalhos de campo realizados entre os anos de 2010 a 2020 e consultas de informações em sites institucionais vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. | |
dc.description.abstracten | This article aims to analyze the involvement of young people in crime in the state of Mato Grosso do Sul (MS). The research aims to demonstrate that the expansion of drug trafficking in all regions of the state and the war between the two main criminal factions in Brazil over the dispute for wholesale drug and arms hegemony on the border have a direct impact on the recruitment of young people and the number of incarcerations in the state. To develop this article, we used data from fieldwork carried out between 2010 and 2020 and consulted information on institutional websites linked to the Ministry of Justice and Public Security. | |
dc.description.abstractes | Este artículo pretende analizar la implicación de los jóvenes en la delincuencia en el estado de Mato Grosso do Sul (MS). La investigación pretende demostrar que la expansión del narcotráfico en todas las regiones del estado y la guerra entre las dos principales facciones criminales de Brasil por la disputa de la hegemonía mayorista de drogas y armas en la frontera tienen un impacto directo en el reclutamiento de jóvenes y en el número de encarcelamientos en el estado. Para desarrollar este artículo, se utilizaron datos del trabajo de campo realizado entre 2010 y 2020 y se consultó información en sitios web institucionales vinculados al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. | |
dc.identifier | https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/188640 | |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Giovanni. Os jovens e a criminalidade em Mato Grosso do Sul. Revista USP, São Paulo, Brasil, n. 129, p. 95–110, 2021. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.i129p95-110. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/188640. | |
dc.identifier.uri | https://saberespopulares.fiocruz.br/handle/123456789/152 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | open access | |
dc.title | Os jovens e a criminalidade em Mato Grosso do Sul | |
dc.title.alternative | Youth and Crime in Mato Grosso do Sul | |
dc.type | Artigo de Periódico |
Arquivos
Pacote Original
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- rusp2020,+6+Giovanni+França.pdf
- Tamanho:
- 4.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format