Juventudes em movimento: sistema de indicadores de cidadania (Incid) aplicados ao Complexo do Alemão
dc.contributor.author | Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) | |
dc.contributor.author | Instituto Raízes em Movimento | |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T06:17:35Z | |
dc.date.available | 2023-12-08T06:17:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Esta publicação apresenta o Sistema Incid aplicado ao Complexo do Alemão. Nela estão contidos os indicadores de cidadania criados para avaliar a efetividade dos direitos humanos neste território, no âmbito do Projeto Juventudes em Movimento, realizado de 2018 a 2020 pelo Ibase em parceria com o Instituto Raízes em Movimento e o apoio do IDRC (International Development Research Center). | pt_BR |
dc.identifier | https://www.cepedoca.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Livro_Juventudes-em-Movimento-1.pdf | |
dc.identifier.citation | IBASE; INSTITUTO RAÍZES EM MOVIMENTO. Juventudes em movimento: sistema de indicadores de cidadania (Incid) aplicados ao Complexo do Alemão. Rio de Janeiro: Ibase, 2020. 116p. | |
dc.identifier.isbn | 978-65-992534-0-9 | |
dc.identifier.uri | https://saberespopulares.fiocruz.br/handle/123456789/303 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Ibase | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.other | Cidadania | |
dc.subject.other | Complexo do Alemão (Favela) | |
dc.subject.other | Direitos humanos | |
dc.subject.other | Pesquisa – Metodologia | |
dc.subject.other | Rio de Janeiro – População – Indicadores | |
dc.subject.other | Sistema de Indicadores de Cidadania | |
dc.title | Juventudes em movimento: sistema de indicadores de cidadania (Incid) aplicados ao Complexo do Alemão | pt_BR |
dc.type | Livro |
Arquivos
Pacote Original
Carregando...
- Nome:
- Livro_Juventudes-em-Movimento-1.pdf
- Tamanho:
- 9.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format