Entre as estatísticas e a cidade: o cadastramento e a produção da demanda social por apartamentos, no Programa Minha Casa Minha Vida
dc.contributor.author | Silva, Marcella Carvalho de Araujo | |
dc.creator.affilliation | Caderno Metrópolis | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T13:00:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T13:00:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Este trabalho investiga as controvérsias geradas pelo anúncio da remoção dos moradores de uma favela condenada por área de risco para um condomínio popular do Minha Casa Minha Vida. Com o intuito de compreender a contradição entre a produção de moradias e o recente aumento no déficit habitacional, este artigo foca no momento crucial da identificação do problema social no mundo, em que a abstração técnica do “risco” depende de classificações de situações concretas: o cadastramento social. Analisando os desacordos entre moradores que pretendem permanecer na favela e aqueles que pleiteiam a mudança, proponho uma reflexão sobre as dinâmicas do que estou chamando de um mercado imobiliário liminar, uma configuração espaço-temporal específica, entre a favela e o condomínio popular. | |
dc.description.abstracten | This paper investigates the controversies generated by the announcement of the removal of residents from a favela condemned as a risk area to a popular Minha Casa Minha Vida condominium. In order to understand the contradiction between housing production and the recent increase in the housing deficit, this article focuses on the crucial moment in the identification of the social problem in the world, in which the technical abstraction of “risk” depends on classifications of concrete situations: social registration. By analyzing the disagreements between residents who want to remain in the favela and those who want to move out, I propose a reflection on the dynamics of what I am calling a liminal real estate market, a specific space-time configuration between the favela and the popular condominium. | |
dc.description.abstractes | Este trabajo investiga las controversias generadas por el anuncio de la reubicación de los habitantes de una favela considerada en riesgo a un condominio popular del programa Minha Casa Minha Vida. Con el objetivo de comprender la contradicción entre la producción de viviendas y el reciente aumento en el déficit habitacional, este artículo se enfoca en el momento crucial de la identificación del problema social en el mundo, en el que la abstracción técnica del “riesgo” depende de clasificaciones de situaciones concretas: el registro social. Analizando los desacuerdos entre los residentes que desean permanecer en la favela y aquellos que solicitan el traslado, propongo una reflexión sobre las dinámicas de lo que llamo un mercado inmobiliario liminar, una configuración espacio-temporal específica entre la favela y el condominio popular. | |
dc.identifier | https://www.scielo.br/j/cm/a/9t9Yq7n4FmDxmBj6PwSYSdn/abstract/?lang=pt | |
dc.identifier.citation | SILVA, Marcella Carvalho de Araújo. Entre as estatísticas e a cidade: o cadastramento e a produção da demanda social por apartamentos, no Programa Minha Casa Minha Vida. Cadernos Metrópole [online], v. 18, n. 35, p. 237-256, 2016. ISSN 2236-9996. DOI: 10.1590/2236-9996.2016-3511. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2236-9996.2016-3511. | |
dc.identifier.uri | https://saberespopulares.fiocruz.br/handle/123456789/121 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.rights | open access | |
dc.title | Entre as estatísticas e a cidade: o cadastramento e a produção da demanda social por apartamentos, no Programa Minha Casa Minha Vida | |
dc.title.alternative | Between Statistics and the City: Registration and the Production of Social Demand for Apartments in the Minha Casa Minha Vida Program | |
dc.type | Artigo de Periódico |
Arquivos
Pacote Original
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- 9t9Yq7n4FmDxmBj6PwSYSdn[1]
- Tamanho:
- 269.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format